1. VỊ TRÍ – KẾT CẤU TÒA NHÀ THỦY LỢI BUILDING
2. THÔNG TIN THUÊ VĂN PHÒNG THỦY LỢI BUILDING
Tên Building: | THỦY LỢI BUILDING |
Vị trí: | Nguyễn Xí - Quận Bình Thạnh |
Giá thuê: | 235 nghìn/m2 ~ 10 USD/m2 (chưa bao gồm VAT) |
Diện tích cho thuê: | 50m2 - 90m2 - 165m2 - 300m2. |
Quy mô: | 10 Tầng – 1 Lửng - 1 Trệt - 1 Hầm. |
Loại máy lạnh: | Hệ thống máy lạnh trung tâm |
Phí gửi xe: | Xe máy: 100 nghìn/tháng. Xe hơi: 1.000.000 đồng/tháng |
Độ cao trần đến sàn: | 2.8m |
Hợp đồng thuê: | Tối thiểu 1 năm |
Cọc và thanh toán | Cọc 3 tháng, 1 tháng /lần. |
Video giới thiệu tòa nhà cho thuê văn phòng Thủy Lợi building được thiết kế bởi Địa Ốc Kim Quang.
3. HÌNH ẢNH MÔ TẢ THỦY LỢI BUILDING
Địa ốc Kim Quang | Hình chụp toàn cảnh Tòa nhà Thủy Lợi building thiết kế hiện đại.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét